CODCOM	NOM	REG	NOMS REG	DEP	NOMS DEP	ARDT	NOMS ARDT	CV	NOMS CV	EPCI	NOMS EPCI	ZE2010	NOMS ZE2010	BV2012	NOMS BV2012
61001	Alençon	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6197	Alençon	246100663	CU d'Alençon	0051	Alençon	61001	Alençon
61002	Almenêches	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6119	Sées	200035111	CC des Sources de l'Orne	2511	Argentan	61464	Sées
61005	Appenai-sous-Bellême	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6109	Ceton	200071504	CC des Collines du Perche Normand	0054	Nogent-le-Rotrou	61038	Bellême
61006	Argentan	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6198	Argentan	200068450	CC Argentan Intercom	2511	Argentan	61006	Argentan
61007	Athis-Val de Rouvre	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6106	Athis-de-l'Orne	200035814	CA Flers Agglo	2512	Flers	14174	Condé-en-Normandie
61008	Aube	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6118	Rai	200068468	CC des Pays de L'Aigle	2513	L'Aigle	61214	L'Aigle
61010	Aubry-le-Panthou	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6121	Vimoutiers	200069458	CC des Vallées d'Auge et du Merlerault	2504	Lisieux	61508	Vimoutiers
61011	Aubusson	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6114	Flers-2	200035814	CA Flers Agglo	2512	Flers	61169	Flers
61012	Auguaise	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6120	Tourouvre	200068468	CC des Pays de L'Aigle	2513	L'Aigle	61214	L'Aigle
61013	Aunay-les-Bois	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6117	Radon	200035103	CC de la Vallée de la Haute-Sarthe	0051	Alençon	61464	Sées
61014	Aunou-le-Faucon	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6104	Argentan-1	200068450	CC Argentan Intercom	2511	Argentan	61006	Argentan
61015	Aunou-sur-Orne	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6119	Sées	200035111	CC des Sources de l'Orne	0051	Alençon	61464	Sées
61017	Les Authieux-du-Puits	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6118	Rai	200069458	CC des Vallées d'Auge et du Merlerault	2513	L'Aigle	61181	Gacé
61018	Avernes-Saint-Gourgon	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6121	Vimoutiers	200069458	CC des Vallées d'Auge et du Merlerault	2504	Lisieux	14478	Orbec
61020	Avoine	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6115	Magny-le-Désert	200068450	CC Argentan Intercom	2511	Argentan	61006	Argentan
61021	Avrilly	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6111	Domfront	200071520	CC Domfront Tinchebray Interco	2512	Flers	61145	Domfront en Poiraie
61023	Bailleul	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6105	Argentan-2	200068450	CC Argentan Intercom	2511	Argentan	61006	Argentan
61024	Banvou	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6112	Ferté-Macé	200035814	CA Flers Agglo	2512	Flers	61169	Flers
61026	Barville	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6117	Radon	200035103	CC de la Vallée de la Haute-Sarthe	0051	Alençon	61293	Mortagne-au-Perche
61028	Bazoches-au-Houlme	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6106	Athis-de-l'Orne	246100390	CC du Val d'Orne	2502	Caen	14258	Falaise
61029	Bazoches-sur-Hoëne	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6116	Mortagne-au-Perche	200036069	CC du Pays de Mortagne-au-Perche	0051	Alençon	61293	Mortagne-au-Perche
61030	La Bazoque	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6113	Flers-1	200035814	CA Flers Agglo	2512	Flers	61169	Flers
61032	Beaufai	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6118	Rai	200068468	CC des Pays de L'Aigle	2513	L'Aigle	61214	L'Aigle
61034	Beaulieu	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6120	Tourouvre	200068856	CC des Hauts du Perche	2513	L'Aigle	61214	L'Aigle
61035	Beauvain	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6112	Ferté-Macé	200071652	CC du Pays Fertois et du Bocage Carrougien	2512	Flers	61168	La Ferté-Macé
61036	Belfonds	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6119	Sées	200035111	CC des Sources de l'Orne	0051	Alençon	61464	Sées
61037	Bellavilliers	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6116	Mortagne-au-Perche	200036069	CC du Pays de Mortagne-au-Perche	0051	Alençon	61038	Bellême
61038	Bellême	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6109	Ceton	200071504	CC des Collines du Perche Normand	0054	Nogent-le-Rotrou	61038	Bellême
61039	La Bellière	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6119	Sées	200035111	CC des Sources de l'Orne	2511	Argentan	61006	Argentan
61040	Bellou-en-Houlme	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6112	Ferté-Macé	200035814	CA Flers Agglo	2512	Flers	61169	Flers
61041	Bellou-le-Trichard	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6109	Ceton	200071504	CC des Collines du Perche Normand	0054	Nogent-le-Rotrou	72132	La Ferté-Bernard
61043	Berd'huis	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6108	Bretoncelles	200068435	CC Cœur du Perche	0054	Nogent-le-Rotrou	28280	Nogent-le-Rotrou
61044	Berjou	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6106	Athis-de-l'Orne	200035814	CA Flers Agglo	2512	Flers	14174	Condé-en-Normandie
61046	Bizou	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6120	Tourouvre	200068856	CC des Hauts du Perche	0051	Alençon	61230	Longny les Villages
61048	Boëcé	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6116	Mortagne-au-Perche	200036069	CC du Pays de Mortagne-au-Perche	0051	Alençon	61293	Mortagne-au-Perche
61049	Boissei-la-Lande	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6119	Sées	200035111	CC des Sources de l'Orne	2511	Argentan	61006	Argentan
61050	Cour-Maugis sur Huisne	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6108	Bretoncelles	200068435	CC Cœur du Perche	0054	Nogent-le-Rotrou	28280	Nogent-le-Rotrou
61051	Boitron	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6119	Sées	200035111	CC des Sources de l'Orne	0051	Alençon	61464	Sées
61052	Bonnefoi	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6120	Tourouvre	200068468	CC des Pays de L'Aigle	2513	L'Aigle	61214	L'Aigle
61053	Bonsmoulins	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6120	Tourouvre	200068468	CC des Pays de L'Aigle	2513	L'Aigle	61293	Mortagne-au-Perche
61054	Le Bosc-Renoult	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6121	Vimoutiers	200069458	CC des Vallées d'Auge et du Merlerault	2504	Lisieux	61508	Vimoutiers
61055	Boucé	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6115	Magny-le-Désert	200068450	CC Argentan Intercom	2511	Argentan	61006	Argentan
61056	Le Bouillon	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6119	Sées	200035111	CC des Sources de l'Orne	0051	Alençon	61464	Sées
61060	Brethel	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6120	Tourouvre	200068468	CC des Pays de L'Aigle	2513	L'Aigle	61214	L'Aigle
61061	Bretoncelles	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6108	Bretoncelles	200068435	CC Cœur du Perche	0054	Nogent-le-Rotrou	28214	La Loupe
61062	Brieux	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6104	Argentan-1	200068450	CC Argentan Intercom	2511	Argentan	14258	Falaise
61063	Briouze	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6106	Athis-de-l'Orne	200035814	CA Flers Agglo	2512	Flers	61168	La Ferté-Macé
61064	Brullemail	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6117	Radon	200035103	CC de la Vallée de la Haute-Sarthe	0051	Alençon	61464	Sées
61066	Buré	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6117	Radon	200035103	CC de la Vallée de la Haute-Sarthe	0051	Alençon	61293	Mortagne-au-Perche
61067	Bures	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6117	Radon	200035103	CC de la Vallée de la Haute-Sarthe	0051	Alençon	61293	Mortagne-au-Perche
61068	Bursard	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6117	Radon	200035111	CC des Sources de l'Orne	0051	Alençon	61464	Sées
61069	Cahan	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6106	Athis-de-l'Orne	200035814	CA Flers Agglo	2512	Flers	14174	Condé-en-Normandie
61070	Caligny	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6113	Flers-1	200035814	CA Flers Agglo	2512	Flers	61169	Flers
61071	Camembert	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6121	Vimoutiers	200069458	CC des Vallées d'Auge et du Merlerault	2504	Lisieux	61508	Vimoutiers
61072	Canapville	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6121	Vimoutiers	200069458	CC des Vallées d'Auge et du Merlerault	2504	Lisieux	61508	Vimoutiers
61074	Carrouges	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6115	Magny-le-Désert	200071652	CC du Pays Fertois et du Bocage Carrougien	0051	Alençon	53185	Pré-en-Pail
61075	Ceaucé	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6107	Bagnoles-de-l'Orne	200068443	CC Andaine - Passais	2512	Flers	53003	Ambrières-les-Vallées
61076	Le Cercueil	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6119	Sées	200035111	CC des Sources de l'Orne	0051	Alençon	61464	Sées
61077	Cerisé	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6102	Alençon-1	246100663	CU d'Alençon	0051	Alençon	61001	Alençon
61078	Cerisy-Belle-Étoile	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6113	Flers-1	200035814	CA Flers Agglo	2512	Flers	61169	Flers
61079	Ceton	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6109	Ceton	200071504	CC des Collines du Perche Normand	0054	Nogent-le-Rotrou	72132	La Ferté-Bernard
61080	Chahains	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6115	Magny-le-Désert	200071652	CC du Pays Fertois et du Bocage Carrougien	0051	Alençon	53185	Pré-en-Pail
61081	Chailloué	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6119	Sées	200035111	CC des Sources de l'Orne	0051	Alençon	61464	Sées
61082	Le Chalange	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6117	Radon	200035103	CC de la Vallée de la Haute-Sarthe	0051	Alençon	61464	Sées
61084	Champcerie	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6106	Athis-de-l'Orne	246100390	CC du Val d'Orne	2502	Caen	14258	Falaise
61085	Le Champ-de-la-Pierre	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6115	Magny-le-Désert	200071652	CC du Pays Fertois et du Bocage Carrougien	2511	Argentan	61168	La Ferté-Macé
61086	Les Champeaux	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6121	Vimoutiers	200069458	CC des Vallées d'Auge et du Merlerault	2504	Lisieux	61508	Vimoutiers
61087	Champeaux-sur-Sarthe	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6116	Mortagne-au-Perche	200036069	CC du Pays de Mortagne-au-Perche	0051	Alençon	61293	Mortagne-au-Perche
61088	Champ-Haut	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6118	Rai	200069458	CC des Vallées d'Auge et du Merlerault	2513	L'Aigle	61181	Gacé
61089	Champosoult	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6121	Vimoutiers	200069458	CC des Vallées d'Auge et du Merlerault	2504	Lisieux	61508	Vimoutiers
61091	Champsecret	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6111	Domfront	200071520	CC Domfront Tinchebray Interco	2512	Flers	61145	Domfront en Poiraie
61092	Chandai	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6101	Aigle	200068468	CC des Pays de L'Aigle	2513	L'Aigle	61214	L'Aigle
61093	Chanu	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6111	Domfront	200071520	CC Domfront Tinchebray Interco	2512	Flers	61486	Tinchebray
61094	La Chapelle-au-Moine	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6113	Flers-1	200035814	CA Flers Agglo	2512	Flers	61169	Flers
61095	La Chapelle-Biche	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6113	Flers-1	200035814	CA Flers Agglo	2512	Flers	61169	Flers
61096	Rives d'Andaine	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6107	Bagnoles-de-l'Orne	200068443	CC Andaine - Passais	2512	Flers	61483	Bagnoles de l'Orne Normandie
61097	La Chapelle-Montligeon	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6116	Mortagne-au-Perche	200036069	CC du Pays de Mortagne-au-Perche	0051	Alençon	61293	Mortagne-au-Perche
61098	La Chapelle-près-Sées	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6119	Sées	200035111	CC des Sources de l'Orne	0051	Alençon	61464	Sées
61099	La Chapelle-Souëf	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6109	Ceton	200071504	CC des Collines du Perche Normand	0054	Nogent-le-Rotrou	61038	Bellême
61100	La Chapelle-Viel	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6120	Tourouvre	200068468	CC des Pays de L'Aigle	2513	L'Aigle	61214	L'Aigle
61101	Le Château-d'Almenêches	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6119	Sées	200035111	CC des Sources de l'Orne	2511	Argentan	61464	Sées
61102	Le Châtellier	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6113	Flers-1	200035814	CA Flers Agglo	2512	Flers	61169	Flers
61103	Chaumont	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6121	Vimoutiers	200069458	CC des Vallées d'Auge et du Merlerault	2513	L'Aigle	61181	Gacé
61104	La Chaux	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6115	Magny-le-Désert	200071652	CC du Pays Fertois et du Bocage Carrougien	2512	Flers	61168	La Ferté-Macé
61105	Chemilli	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6109	Ceton	200071504	CC des Collines du Perche Normand	0054	Nogent-le-Rotrou	72180	Mamers
61107	Ciral	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6115	Magny-le-Désert	246100663	CU d'Alençon	0051	Alençon	53185	Pré-en-Pail
61108	Cisai-Saint-Aubin	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6121	Vimoutiers	200069458	CC des Vallées d'Auge et du Merlerault	2513	L'Aigle	61181	Gacé
61111	Colombiers	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6110	Damigny	246100663	CU d'Alençon	0051	Alençon	61001	Alençon
61113	Comblot	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6116	Mortagne-au-Perche	200036069	CC du Pays de Mortagne-au-Perche	0051	Alençon	61293	Mortagne-au-Perche
61114	Commeaux	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6104	Argentan-1	200068450	CC Argentan Intercom	2511	Argentan	61006	Argentan
61116	Sablons sur Huisne	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6108	Bretoncelles	200068435	CC Cœur du Perche	0054	Nogent-le-Rotrou	28280	Nogent-le-Rotrou
61117	Condé-sur-Sarthe	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6110	Damigny	246100663	CU d'Alençon	0051	Alençon	61001	Alençon
61118	Corbon	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6116	Mortagne-au-Perche	200036069	CC du Pays de Mortagne-au-Perche	0051	Alençon	61293	Mortagne-au-Perche
61120	Coudehard	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6105	Argentan-2	200068450	CC Argentan Intercom	2511	Argentan	61006	Argentan
61121	Coulimer	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6116	Mortagne-au-Perche	200036069	CC du Pays de Mortagne-au-Perche	0051	Alençon	61293	Mortagne-au-Perche
61122	Coulmer	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6121	Vimoutiers	200069458	CC des Vallées d'Auge et du Merlerault	2513	L'Aigle	61181	Gacé
61123	Coulonces	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6105	Argentan-2	200068450	CC Argentan Intercom	2511	Argentan	61006	Argentan
61124	La Coulonche	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6112	Ferté-Macé	200035814	CA Flers Agglo	2512	Flers	61168	La Ferté-Macé
61126	Coulonges-sur-Sarthe	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6117	Radon	200035103	CC de la Vallée de la Haute-Sarthe	0051	Alençon	61293	Mortagne-au-Perche
61129	Courgeon	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6116	Mortagne-au-Perche	200036069	CC du Pays de Mortagne-au-Perche	0051	Alençon	61293	Mortagne-au-Perche
61130	Courgeoût	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6116	Mortagne-au-Perche	200036069	CC du Pays de Mortagne-au-Perche	0051	Alençon	61293	Mortagne-au-Perche
61133	Courtomer	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6117	Radon	200035103	CC de la Vallée de la Haute-Sarthe	0051	Alençon	61293	Mortagne-au-Perche
61137	Craménil	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6106	Athis-de-l'Orne	246100390	CC du Val d'Orne	2512	Flers	61168	La Ferté-Macé
61138	Croisilles	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6121	Vimoutiers	200069458	CC des Vallées d'Auge et du Merlerault	2513	L'Aigle	61181	Gacé
61139	Crouttes	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6121	Vimoutiers	200069458	CC des Vallées d'Auge et du Merlerault	2504	Lisieux	61508	Vimoutiers
61140	Crulai	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6120	Tourouvre	200068468	CC des Pays de L'Aigle	2513	L'Aigle	61214	L'Aigle
61141	Cuissai	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6110	Damigny	246100663	CU d'Alençon	0051	Alençon	61001	Alençon
61142	Dame-Marie	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6109	Ceton	200071504	CC des Collines du Perche Normand	0054	Nogent-le-Rotrou	61038	Bellême
61143	Damigny	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6110	Damigny	246100663	CU d'Alençon	0051	Alençon	61001	Alençon
61145	Domfront en Poiraie	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6111	Domfront	200071520	CC Domfront Tinchebray Interco	2512	Flers	61145	Domfront en Poiraie
61146	Dompierre	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6112	Ferté-Macé	200035814	CA Flers Agglo	2512	Flers	61169	Flers
61148	Durcet	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6106	Athis-de-l'Orne	200035814	CA Flers Agglo	2512	Flers	61168	La Ferté-Macé
61149	Échalou	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6112	Ferté-Macé	200035814	CA Flers Agglo	2512	Flers	61169	Flers
61150	Échauffour	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6118	Rai	200069458	CC des Vallées d'Auge et du Merlerault	2513	L'Aigle	61181	Gacé
61151	Écorcei	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6118	Rai	200068468	CC des Pays de L'Aigle	2513	L'Aigle	61214	L'Aigle
61152	Écorches	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6105	Argentan-2	200068450	CC Argentan Intercom	2511	Argentan	61006	Argentan
61153	Écouché-les-Vallées	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6187	Écouché-les-Vallées	200068450	CC Argentan Intercom	2511	Argentan	61006	Argentan
61156	Essay	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6117	Radon	200035111	CC des Sources de l'Orne	0051	Alençon	61464	Sées
61158	Faverolles	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6106	Athis-de-l'Orne	246100390	CC du Val d'Orne	2512	Flers	61168	La Ferté-Macé
61159	Fay	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6118	Rai	200068468	CC des Pays de L'Aigle	2513	L'Aigle	61293	Mortagne-au-Perche
61160	Feings	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6116	Mortagne-au-Perche	200036069	CC du Pays de Mortagne-au-Perche	0051	Alençon	61293	Mortagne-au-Perche
61162	La Ferrière-au-Doyen	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6120	Tourouvre	200068468	CC des Pays de L'Aigle	2513	L'Aigle	61214	L'Aigle
61163	La Ferrière-aux-Étangs	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6112	Ferté-Macé	200035814	CA Flers Agglo	2512	Flers	61169	Flers
61164	La Ferrière-Béchet	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6119	Sées	200035111	CC des Sources de l'Orne	0051	Alençon	61464	Sées
61165	La Ferrière-Bochard	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6110	Damigny	246100663	CU d'Alençon	0051	Alençon	61001	Alençon
61166	Ferrières-la-Verrerie	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6117	Radon	200035103	CC de la Vallée de la Haute-Sarthe	0051	Alençon	61293	Mortagne-au-Perche
61167	La Ferté-en-Ouche	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6118	Rai	200068468	CC des Pays de L'Aigle	2513	L'Aigle	61214	L'Aigle
61168	La Ferté Macé	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6188	Ferté Macé	200035814	CA Flers Agglo	2512	Flers	61168	La Ferté-Macé
61169	Flers	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6199	Flers	200035814	CA Flers Agglo	2512	Flers	61169	Flers
61170	Fleuré	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6115	Magny-le-Désert	200068450	CC Argentan Intercom	2511	Argentan	61006	Argentan
61171	Fontaine-les-Bassets	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6105	Argentan-2	200068450	CC Argentan Intercom	2511	Argentan	61006	Argentan
61176	Francheville	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6119	Sées	200035111	CC des Sources de l'Orne	2511	Argentan	61006	Argentan
61178	La Fresnaie-Fayel	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6121	Vimoutiers	200069458	CC des Vallées d'Auge et du Merlerault	2513	L'Aigle	61181	Gacé
61180	Fresnay-le-Samson	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6121	Vimoutiers	200069458	CC des Vallées d'Auge et du Merlerault	2504	Lisieux	61508	Vimoutiers
61181	Gacé	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6121	Vimoutiers	200069458	CC des Vallées d'Auge et du Merlerault	2513	L'Aigle	61181	Gacé
61182	Gandelain	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6110	Damigny	246100663	CU d'Alençon	0051	Alençon	53185	Pré-en-Pail
61183	Gâprée	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6117	Radon	200035103	CC de la Vallée de la Haute-Sarthe	0051	Alençon	61464	Sées
61187	Les Genettes	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6120	Tourouvre	200068468	CC des Pays de L'Aigle	2513	L'Aigle	61214	L'Aigle
61188	La Genevraie	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6118	Rai	200069458	CC des Vallées d'Auge et du Merlerault	0051	Alençon	61181	Gacé
61189	Giel-Courteilles	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6106	Athis-de-l'Orne	246100390	CC du Val d'Orne	2511	Argentan	61006	Argentan
61190	Ginai	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6105	Argentan-2	200068450	CC Argentan Intercom	2511	Argentan	61181	Gacé
61192	Godisson	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6118	Rai	200069458	CC des Vallées d'Auge et du Merlerault	0051	Alençon	61464	Sées
61193	La Gonfrière	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6118	Rai	200068468	CC des Pays de L'Aigle	2513	L'Aigle	61214	L'Aigle
61194	Monts-sur-Orne	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6115	Magny-le-Désert	200068450	CC Argentan Intercom	2511	Argentan	61006	Argentan
61195	Le Grais	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6106	Athis-de-l'Orne	200035814	CA Flers Agglo	2512	Flers	61168	La Ferté-Macé
61196	Belforêt-en-Perche	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6109	Ceton	200071504	CC des Collines du Perche Normand	0054	Nogent-le-Rotrou	61038	Bellême
61197	Guêprei	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6105	Argentan-2	200068450	CC Argentan Intercom	2511	Argentan	61006	Argentan
61198	Guerquesalles	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6121	Vimoutiers	200069458	CC des Vallées d'Auge et du Merlerault	2504	Lisieux	61508	Vimoutiers
61199	Habloville	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6106	Athis-de-l'Orne	246100390	CC du Val d'Orne	2511	Argentan	14258	Falaise
61202	Hauterive	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6117	Radon	200035103	CC de la Vallée de la Haute-Sarthe	0051	Alençon	61001	Alençon
61203	Héloup	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6110	Damigny	246100663	CU d'Alençon	0051	Alençon	61001	Alençon
61206	L'Hôme-Chamondot	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6120	Tourouvre	200068856	CC des Hauts du Perche	0051	Alençon	61293	Mortagne-au-Perche
61207	Igé	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6109	Ceton	200071504	CC des Collines du Perche Normand	0054	Nogent-le-Rotrou	72180	Mamers
61208	Irai	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6120	Tourouvre	200068468	CC des Pays de L'Aigle	2513	L'Aigle	61214	L'Aigle
61209	Joué-du-Bois	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6115	Magny-le-Désert	200071652	CC du Pays Fertois et du Bocage Carrougien	2512	Flers	61168	La Ferté-Macé
61210	Joué-du-Plain	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6115	Magny-le-Désert	200068450	CC Argentan Intercom	2511	Argentan	61006	Argentan
61211	Juvigny Val d'Andaine	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6107	Bagnoles-de-l'Orne	200068443	CC Andaine - Passais	2512	Flers	61483	Bagnoles de l'Orne Normandie
61212	Juvigny-sur-Orne	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6104	Argentan-1	200068450	CC Argentan Intercom	2511	Argentan	61006	Argentan
61213	Lalacelle	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6110	Damigny	246100663	CU d'Alençon	0051	Alençon	53185	Pré-en-Pail
61214	L'Aigle	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6101	Aigle	200068468	CC des Pays de L'Aigle	2513	L'Aigle	61214	L'Aigle
61215	Laleu	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6117	Radon	200035103	CC de la Vallée de la Haute-Sarthe	0051	Alençon	61293	Mortagne-au-Perche
61216	La Lande-de-Goult	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6115	Magny-le-Désert	200071652	CC du Pays Fertois et du Bocage Carrougien	2511	Argentan	61464	Sées
61217	La Lande-de-Lougé	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6115	Magny-le-Désert	200068450	CC Argentan Intercom	2511	Argentan	61168	La Ferté-Macé
61218	La Lande-Patry	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6113	Flers-1	200035814	CA Flers Agglo	2512	Flers	61169	Flers
61219	La Lande-Saint-Siméon	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6106	Athis-de-l'Orne	200035814	CA Flers Agglo	2512	Flers	14174	Condé-en-Normandie
61221	Landigou	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6114	Flers-2	200035814	CA Flers Agglo	2512	Flers	61169	Flers
61222	Landisacq	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6113	Flers-1	200035814	CA Flers Agglo	2512	Flers	61169	Flers
61224	Larré	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6117	Radon	246100663	CU d'Alençon	0051	Alençon	61001	Alençon
61225	Lignères	28	Normandie	61	Orne	613	Mortagne-au-Perche	6118	Rai	200069458	CC des Vallées d'Auge et du Merlerault	2513	L'Aigle	61181	Gacé
61227	Lignou	28	Normandie	61	Orne	612	Argentan	6106	Athis-de-l'Orne	246100390	CC du Val d'Orne	2512	Flers	61168	La Ferté-Macé
61228	L'Orée-d'Écouves	28	Normandie	61	Orne	611	Alençon	6115	Magny-le-Désert	246100663	CU d'Alençon	0051	Alençon	61001	Alençon
